7016CTYNDBDLP4軸承
7016CTYNDBDLP4軸承是角接觸球軸承,屬于NSK 7016C系列,市場(chǎng)價(jià)3465.00元,當前庫存1件,添加日期:2023-06-23 10:59:44。
后綴列表:【C:接觸角 15°】【TYN:滾動(dòng)體引導聚酰胺樹(shù)脂保持架】【DBD:三列 / / \ 配對】【L:輕預緊】【P4:P4 精度】
 
											代號信息
7
                                                                                                    0
                                                                                                    1
                                                                                                        6
                                                                                                    C
                                                                                                    T
                                                                                                        Y
                                                                                                        N
                                                                                                    D
                                                                                                        B
                                                                                                        D
                                                                                                    L
                                                                                                    P
                                                                                                        4
                                                                                                    7:角接觸球軸承
                                                                                        
                                            0:直徑系列:0系列
                                                                                        
                                            16:內徑:80 mm
                                                                                        
                                            C:接觸角 15°
                                                                                        
                                            TYN:滾動(dòng)體引導聚酰胺樹(shù)脂保持架
                                                                                        
                                            DBD:三列 / / \ 配對
                                                                                        
                                            L:輕預緊
                                                                                        
                                            P4:P4 精度
                                                                                    詳細信息
| 主要尺寸 | |
| 內徑 d [mm] | 80.00000 | 
| 外徑 D [mm] | 125.00000 | 
| 厚度 B [mm] | 22.00000 | 
| 倒角尺寸 rmin. [mm] | 1.10000 | 
| 基本額定動(dòng)載荷 Cr [N] | 58500 | 
| 基本額定靜載荷 C0r [N] | 55500 | 
 
                                                                                        
                                             
										| 橋臺和倒角尺寸(mm) | |
| r1 min. | 0.6 | 
| da min. | 87 | 
| Da max. | 118 | 
| ra max. | 1 | 
| db min. | - | 
| Db max. | 120 | 
| rb max. | 0.6 | 
| 單列 | |
| 重量(kg) | 0.966 | 
| 有效載荷中心(mm) | 24.7 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 8000 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 11000 | 
| 雙列 | |
| 額定載荷 · 動(dòng)載荷(N) | 95500 | 
| 額定載荷 · 靜載荷(N) | 111000 | 
| 有效載荷中心 · DB a0(mm) | 49.4 | 
| 有效載荷中心 · DF a0(mm) | 5.4 | 
| 極限轉速 · 脂潤滑(min-1) | 6300 | 
| 極限轉速 · 油潤滑(min-1) | 9000 | 
 
											                                            
                                                                                         
                                            										其他產(chǎn)品推薦
| 型號 |  d  |  D  |  B  |  rmin  |  Cr |  C0r |  f0 | 價(jià)格 | 庫存 | 
| mm | mm | mm | kN | kN | kN | ||||
| 6010CM & X | 50.00000 | 80.00000 | 16.00000 | 1.00000 | 22900 | 16600 | 15.60 | 36.59 | 98 | 
| 53215U | 75.00000 | 110.00000 | 28.30000 | 1.00000 | 78000 | 209000 | 328.86 | 15 | |
| NU1030MY *5 | 150.00000 | 225.00000 | 35.00000 | 2.10000 | 202000 | 294000 | 1971.59 | 4 | |
| 7309BDBCA25P5 | 45.00000 | 100.00000 | 25.00000 | 1.50000 | 58500 | 40000 | 0.00 | 354.74 | 60 | 
| NU317WC3 *5 | 85.00000 | 180.00000 | 41.00000 | 3.00000 | 212000 | 228000 | 697.59 | 10 | 
 
							